Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ώς νέο Πρόεδρο τον Φαλτάϊτς Δημήτριο.
Συνολικά τα αποτελέσματα έχουν ώς εξής:
sastya.gr
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΣΑΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ | ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ |
ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 77 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | 32 | |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 | 109 | 6ος |
ΑΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 9 | 116 | 5ος |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | 101 | 8ος |
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 88 | 10ος |
ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 84 | 11ος |
ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 31 | |
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 12 | 43 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 51 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 171 | 3ος |
ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | 29 | |
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 29 | 137 | 4ος |
ΠΟΥΡΑΪΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22 | 109 | 7ος |
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 8 | |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 54 | |
ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 92 | 9ος |
ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | 196 | 2ος |
ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 | 232 | 1ος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου